Ceny zámečnických prací
Otevření zabouchnutých dveří – ( klasické dveře, bezp. kování ) | 765,- | |
Otevření zabouchnutých bezpečnostních dveří – ( plastové, Euro, rozvorové a pod ..) | 1000,- | |
Otevření zamčených dveří – ( obyč kování – rozlomení vložky ) | 825,- | |
Otevření zamčených dveří – ( Bezp. kování, přídavný zámek, dósický zámek ) | 1225,- | |
Otevření zámečků – ( schránkový , stolový zámeček a pod .. ) | 575,- | |
Otevření zamčených dveří – ( celoplošné závory , rozvory a pod .. ) | 1605,- | |
Výměny zámků a vložek | od | 475,- |
Montáže přídavných zámků a kování | od | 1075,- |
Otevírání Autozámků | ||
Vozy do roku 1995 – Škoda Favorit a pod .. | 500,- | |
Opel, Ford, Honda, Peugeot, Citroen, Fabia atd… ( Bez SAFE ochrany ) | 900,- | |
Mercedes, BMW, Ford, Opel, Audi, WV, Škoda, Volvo, Citroen, Jaguár, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat, Renault a jiné .. ( SAFE ochrana, klíče s vnitřní drážkou ) | 1.450,- | |
Mercedes, BMW, Ford – vozy od roku 2012 | 1.880,- | |
Ostatní | ||
Výjezd zámečníka po Praze ( žádné další skryté poplatky ! ) | + | 475,- |
Parkovné – modrá zóna – dle doby | od | 80,- |
* So + Ne a práce konaná v noci ( 20:00 – 8:00 ) | + | 50% |
* Práce konaná ve státní svátek | + | 100% |
* Zvýšená obtížnost ( zaseknuté, rozpadlé ) zámky a jiné | + | 50% |
Cestovné mimo Prahu ( tam i zpět ) | km | 15,- |
Auto klíče | ||
Klíč k BMW – Diamant ** komplet | 2.900,- | |
Klíč k BMW – bez DO ** komplet | 1.450,- | |
Klíč k BMW – bez DO, se světýlkem ** komplet | 1.750,- | |
Klíč k BMW – Diamant CAS *** komplet | 3.200,- | |
Klíč k BMW – Mejdlo CAS *** komplet | 3.400,- | |
AKCE | ||
Klíč k BMW – Diamant + obyč bez DO ** komplet | 3.700,- | |
Klíč k BMW – Diamant + obyč bez DO, se světýlkem ** komplet | 3.900,- |
* – příplatky jsou účtovány pouze k ceně za práci
** – komplet : spárované DO + frézovaná planžeta + kódování Immo ( EWS ) řada – E3x, E4x
***- komplet : spárované DO + frézovaná planžeta + kódování Immo ( CAS 1,2,3 ) řada – E6x, E7x, E8x, E9x